No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bola Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bulutangkis | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Pencak Silat | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | Sepak Bola | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sepak Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tenis Lapangan | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Tinju | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Voli Indoor | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 2 | 8 | 13 |
No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | BOLA BASKET | |||
2 | BULUTANGKIS | BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRI (NAHDIATUL LUTFIYAH) | ||
3 | PENCAK SILAT | PENCAK SILAT KELAS E PUTRI (GINA NASTITI ZAKIA) | PENCAK SILAT KELAS E PUTRA (SYAHNI), PENCAK SILAT KELAS G PUTRI (MEISCHYA FIDJRIARAHMAN) |
PENCAK SILAT KELAS A PUTRA (SUBHAN MASSWARA MASTHURO), PENCAK SILAT KELAS C PUTRA (ANDRIAS), PENCAK SILAT KELAS G PUTRA (ADITYA PAHLEVI), PENCAK SILAT KELAS I PUTRA (AHMAD FAKHRI AL FARRAS) |
4 | SEPAK BOLA | |||
5 | SEPAK TAKRAW | |||
6 | TENIS LAPANGAN | TENIS PERORANGAN PUTRA (MUHAMMAD RAGIL PUTRA YUDHA) | ||
7 | TINJU | TINJU BULU PUTRA (ADITYA DARMAWAN), TINJU WOLTER RINGAN PUTRI (DURRIYYATUS SA'ADAH) |
||
8 | VOLI INDOOR | VOLI INDOOR PUTRA (M. PUTRA TEGAR PRAKOSO, DKK.) | VOLI INDOOR PUTRI (NORLAILA, DKK.) |