No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bola Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bulutangkis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pencak Silat | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Sepak Bola | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sepak Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tenis Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tinju | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voli Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 4 | 6 |
No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | BOLA BASKET | |||
2 | BULUTANGKIS | |||
3 | PENCAK SILAT | PENCAK SILAT KELAS B PUTRA (AREL SAPUTRA), PENCAK SILAT KELAS G PUTRA (RAHMAD ADITYA JUNIARTO) |
PENCAK SILAT KELAS I PUTRA (MUHAMMAD RASIT), PENCAK SILAT KELAS B PUTRI (BINTANG LESTARI), PENCAK SILAT KELAS F PUTRI (SITI MUNAWARAH), PENCAK SILAT KELAS H PUTRI (PARIDA ARIANI) |
|
4 | SEPAK BOLA | |||
5 | SEPAK TAKRAW | |||
6 | TENIS LAPANGAN | |||
7 | TINJU | |||
8 | VOLI INDOOR |