No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bola Basket | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Bulutangkis | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Pencak Silat | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Sepak Bola | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sepak Takraw | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Tenis Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tinju | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Voli Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 5 | 6 | 13 |
No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | BOLA BASKET | BOLA BASKET PUTRI (LIANA MIANTI, DKK.) | ||
2 | BULUTANGKIS | BULUTANGKIS GANDA PUTRI (SYIFA AMALIA IHSANA, DKK.) | ||
3 | PENCAK SILAT | PENCAK SILAT KELAS B PUTRA (SURYA NAJIB), PENCAK SILAT TUNGGAL PUTRA (AHMAD FITRIADI) |
PENCAK SILAT KELAS D PUTRI (AULIA RAHMAH) | |
4 | SEPAK BOLA | |||
5 | SEPAK TAKRAW | SEPAKTAKRAW PUTRA (MUHAMMAD REZKI FADILLAH, DKK.) | SEPAKTAKRAW PUTRA (MUHAMMAD ANTASARI AZHAR, DKK.) | SEPAKTAKRAW PUTRA (MUHAMMAD NASEH IKHSAN, DKK.) |
6 | TENIS LAPANGAN | |||
7 | TINJU | TINJU BULU PUTRA (MUHAMMAD FAHRI) | TINJU WOLTER RINGAN PUTRA (MUHAMMAD NAJIB SYAUQI) | TINJU MENENGAH PUTRA (AKHMAD RIZKI RIZALDI), TINJU TERBANG PUTRI (NOR AZKIYA PARHANA), TINJU BULU PUTRI (ZAHRATUL MONA) |
8 | VOLI INDOOR |