No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bola Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bulutangkis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pencak Silat | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Sepak Bola | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sepak Takraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Tenis Lapangan | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Tinju | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voli Indoor | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 0 | 6 | 8 |
No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | BOLA BASKET | |||
2 | BULUTANGKIS | |||
3 | PENCAK SILAT | PENCAK SILAT KELAS A PUTRA (MUHAMMAD RAFA RASHIKHA), PENCAK SILAT KELAS D PUTRA (MUHAMMAD SAMAN AL MUBARAK) |
PENCAK SILAT KELAS C PUTRI (ZAHRAH), PENCAK SILAT KELAS D PUTRI (AMANDA AURELIA AZZAHRA) |
|
4 | SEPAK BOLA | |||
5 | SEPAK TAKRAW | SEPAKTAKRAW PUTRA (MUHAMMAD SURYA NAFIZ, DKK.) | ||
6 | TENIS LAPANGAN | TENIS GANDA PUTRI (NADIA FITRIANI ZHAFIRA, DKK.) | ||
7 | TINJU | |||
8 | VOLI INDOOR | VOLI INDOOR PUTRA (MUHAMMAD YAHYA MAULANA, DKK.), VOLI INDOOR PUTRI (PUSPA KURNIA AYU, DKK.) |