No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angkat Besi | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atletik | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Dayung | 1 | 12 | 3 | 16 |
4 | Gulat | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Judo | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Menembak | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Panahan | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Panjat Tebing | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Renang | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 |
Total | 5 | 17 | 12 | 34 |
No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|---|
1 | ANGKAT BESI | |||
2 | ATLETIK | ATLETIK 5.000 M PUTRA (ADAM MALIKI) | ATLETIK 5.000 M PUTRA (KHAIRUL ANWAR), ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRA (AHMAD HABIBI) |
|
3 | DAYUNG | DAYUNG C2 500M PUTRA (MUHAMMAD ALI RAHMAN, DKK.) | DAYUNG K2 1000M PUTRA (AGUS RIADI, DKK.), DAYUNG K4 1000M PUTRA (AGUS RIADI, DKK.), DAYUNG C1 1000M PUTRA (M. ZAKARIA), DAYUNG C2 1000M PUTRA (MUHAMMAD ALI RAHMAN, DKK.), DAYUNG C1 500M PUTRA (MUHAMMAD ALI RAHMAN), DAYUNG K1 1000M PUTRI (MAULIDA AULIA), DAYUNG K2 1000M PUTRI (HATMA SARI, DKK.), DAYUNG K4 1000M PUTRI (HATMA SARI, DKK.), DAYUNG K1 500M PUTRI (MAULIDA AULIA), DAYUNG K2 500M PUTRI (HATMA SARI, DKK.), DAYUNG K4 500M PUTRI (ZAHIRA, DKK.), DAYUNG TBR MIX 12 CREW 1000M (MUHAMMAD ALI RAHMAN, DKK.) |
DAYUNG K2 500M PUTRA (GIO ANGGARA, DKK.), DAYUNG K4 500M PUTRA (AGUS RIADI, DKK.), DAYUNG C2 1000M PUTRI (WIWIN) |
4 | GULAT | GULAT GAYA GREGO ROMAN KELAS 55 KG PUTRA (AHMAD KEYZA ALVARO) | ||
5 | JUDO | JUDO KELAS 57 KG PUTRI (SITI KHAIRUN NAPISAH) | JUDO KELAS 44 KG PUTRI (NOOR SHINTA), JUDO KELAS 48 KG PUTRI (YASMIN AURA ADELIA) |
JUDO KELAS 40 KG PUTRI (MELDA), JUDO KELAS 48 KG PUTRI (SRI RAHMAWATI), JUDO KELAS 52 KG PUTRI (NURUL HIKMAH), JUDO KELAS 57 KG PUTRI (INDAH PURNAMA SARI) |
6 | KARATE | |||
7 | MENEMBAK | MENEMBAK AIR PISTOL PUTRI (AISHA ALMAIRA) | ||
8 | PANAHAN | PANAHAN COMPOUND 50M ADUAN PERORANGAN PUTRI (DINA NURUL ALIYA) | PANAHAN COMPOUND 50M KUALIFIKASI SESI 2 PUTRI (DINA NURUL ALIYA) | |
9 | PANJAT TEBING | |||
10 | RENANG | |||
11 | TAEKWONDO | TAEKWONDO KYUROGI UNDER 52 KG PUTRI (JELITA SURIANA RAHMAH) | TAEKWONDO KYUROGI UNDER 59 KG PUTRA (MUHAMMAD ARSYAD), TAEKWONDO KYUROGI UNDER 55 KG PUTRI (AMINAH YULFA YASARO) |
TAEKWONDO KYUROGI UNDER 44 KG PUTRI (HERLI NUR HALIDA) |