BERGERAK TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR KALIMANTAN SELATAN
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2024
BERGERAK TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR KALIMANTAN SELATAN
Pelajar/warga belajar yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian/Lembaga/Instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), seperti: Kementerian Agama: Madrasah, Tsanawiyah dan Aliyah serta Pondok Pesantren Modern, Kementerian Pertanian: SPMA, SUPM, Kementerian Kesehatan: SPK, SNAKMA, Kementerian Pertahanan dan Keamanan: SMA Taruna Nusantara dan lain-lain yang sederajat.
Pelaksanaan : 12 May 2024 s/d 19 May 2024
No. | Cabang Olahraga | Venue |
---|---|---|
1 | Bola Basket | Lapangan Bola Basket Amandit Utama (Jalan A. Yani - Kel. Kandangan Barat) |
2 | Bulutangkis | Gedung Olahraga / GOS Aluh Idut (Jl. Aluh Idut - Kel. Kandangan Kota) |
3 | Pencak Silat | Gedung Beladiri, Stadion Ganda (Jl. Stadion Ganda - Kandangan) |
4 | Sepak Bola | Stadion 2 Desember (Jl. Stadion Ganda - Kandangan) |
5 | Sepak Takraw | Gedung Sepak Takraw Bamban (Jln. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang) |
6 | Tenis Lapangan | Lapangan Tenis Tumpang Talu (Jl. A. Yani - Kel. Kandangan Barat) |
7 | Tinju | Lapangan Tenis Antaludin (Jl. Nusa Indah - Kel. Kandangan Utara) |
8 | Voli Indoor | Lapangan Voli Indoor (Jl. Stadion Ganda - Kandangan) |
Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Zona III Tahun 2024
BERPRESTASI UNTUK NEGERI
Peserta sebagai olahragawan adalah warga belajar dari sekolah negeri maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian/Lembaga/Instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Technical Delegate, Wasit dan Juri merupakan petugas yang telah ditunjuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pelaksanaan : 11 November 2024 s/d 18 November 2024
No. | Cabang Olahraga | Venue |
---|---|---|
1 | Bola Basket | Lapangan Bola Basket Amandit Utama (Jalan A. Yani - Kel. Kandangan Barat) |
2 | Bulutangkis | Gedung Olahraga / GOS Aluh Idut (Jl. Aluh Idut - Kel. Kandangan Kota) |
3 | Pencak Silat | Gedung Beladiri, Stadion Ganda (Jl. Stadion Ganda - Kandangan) |
4 | Sepak Bola | Stadion 2 Desember (Jl. Stadion Ganda - Kandangan) |
5 | Sepak Takraw | Gedung Sepak Takraw Bamban (Jln. A. Yani Desa Bakarung Kecamatan Angkinang) |
6 | Tenis Lapangan | Lapangan Tenis Tumpang Talu (Jl. A. Yani - Kel. Kandangan Barat) |
7 | Tinju | Lapangan Tenis Antaludin (Jl. Nusa Indah - Kel. Kandangan Utara) |
8 | Voli Indoor | Lapangan Voli Indoor (Jl. Stadion Ganda - Kandangan) |
BERGERAK TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR KALIMANTAN SELATAN
BERPRESTASI UNTUK NEGERI
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
No. | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Banjarmasin | 21 | 6 | 13 | |
2 | Kota Banjarbaru | 11 | 7 | 13 | |
3 | Kab. Tanah Laut | 8 | 7 | 9 | |
4 | Kab. Banjar | 3 | 10 | 13 | |
5 | Kab. Tanah Bumbu | 3 | 2 | 8 | |
6 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 5 | 6 | |
7 | Kab. Tapin | 2 | 0 | 6 | |
8 | Kab. Balangan | 2 | 0 | 4 | |
9 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 6 | 12 | |
10 | Kab. Tabalong | 1 | 4 | 4 | |
11 | Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 2 | 5 | |
12 | Kab. Barito Kuala | 0 | 4 | 5 | |
13 | Kab. Kotabaru | 0 | 2 | 3 | |
Total Medali | 55 | 55 | 101 |
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
No. | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kota Banjarmasin | 21 | 6 | 13 | |
2 | Kota Banjarbaru | 11 | 7 | 13 | |
3 | Kab. Tanah Laut | 8 | 7 | 9 | |
4 | Kab. Banjar | 3 | 10 | 13 | |
5 | Kab. Tanah Bumbu | 3 | 2 | 8 | |
6 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 5 | 6 | |
7 | Kab. Tapin | 2 | 0 | 6 | |
8 | Kab. Balangan | 2 | 0 | 4 | |
9 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 6 | 12 | |
10 | Kab. Tabalong | 1 | 4 | 4 | |
11 | Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 2 | 5 | |
12 | Kab. Barito Kuala | 0 | 4 | 5 | |
13 | Kab. Kotabaru | 0 | 2 | 3 | |
Total Medali | 55 | 55 | 101 |